Granulator Fluidized Type WFL adalah set kerajinan baru yang menggabungkan teknologi tempat tidur yang terfluidisasi dan teknologi penyemprotan untuk membuat butiran di industri medis, bahan makanan, industri kimia dan sebagainya.
Granulator Fluidized Type WFL adalah set kerajinan baru yang menggabungkan teknologi tempat tidur yang terfluidisasi dan teknologi penyemprotan untuk membuat butiran di industri medis, bahan makanan, industri kimia dan sebagainya.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Grannle bubuk dalam wadah (fluidisasi) muncul dalam keadaan fluidisasi. Granulator pengering bed dilam dipanaskan dan dicampur dengan udara yang bersih dan dipanaskan. Pada hal yang sama membuat larutan pelarut perekatnya berkurang dan disemprotkan ke dalam penentuan. Ia membuat beberapa partikel menjadi granulasi yang mengandung kerutan yang berkurang. Perekatnya adalah pemadatan. Prosesnya dilakukan terus menerus. Akhirnya itu membentuk butiran yang ideal, seragam dan berpori.
| Model | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
| Volume (l) | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 660 | 1000 | 1500 | |
| Jumlah uap (kg/jam) | 0,5-1 | 1-3 | 2-5 | 6-15 | 7-18 | 10-23 | 15-50 | 20-60 | 40-80 | 70-150 | 100-200 | |
| Jumlah pemrosesan (kg/batch) | 1.5-4.5 | 4-6 | 10-20 | 15-45 | 25-65 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-300 | 150-450 | 300-700 | |
| Uap | Tekanan (MPA) | 00.4-0.6 | ||||||||||
| Konsumsi (kg/jam) | 12 | 223 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| Udara terkompresi | Tekanan (MPA) | 0.6 | ||||||||||
| Konsumsi (m 3 /mnt) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | |
| Suhu (℃) | 0-120 | |||||||||||
| Daya Motor Angin (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| Kebisingan (desibel) | <75 (motor angin dapat dipisahkan) | |||||||||||
| | |



Sebuah pabrik makanan kehilangan hampir 4 persen dari setiap batch dalam bentuk debu dan butiran pecah selama pemindahan dari mixer ke jalur pen...
Lihat lebih banyakMemilih antara pengangkutan pneumatik fase padat dan fase encer bukanlah tentang menemukan pilihan yang lebih baik secara universal. Keputusanny...
Lihat lebih banyakJika saluran keluar penggiling Anda berada di lantai dan saluran masuk mesin pengaduk atau pengemas Anda berada tiga meter di atasnya, hubungan ...
Lihat lebih banyak